produktbeskrivelse
Dette er et fantastisk instrument med mange fordeler. Den lar deg fullføre oppgaver på en ergonomisk og effektiv måte. Bruk av pipetten krever mindre innsats på grunn av dens lave betjeningskraftdesign. Tvunget design, kraften som kreves for å bruke pipetten er betydelig redusert. Dette betyr at hendene og fingrene ikke vil føles overstrukket selv om du utfører gjentatte pipetteringsaktiviteter.
Pipettens korte slag forbedrer også en jevnere og enklere pipettering. Du vil ikke føle deg sliten eller ukomfortabel mens du jobber effektivt og kontinuerlig. Dette er spesielt viktig for utvidede pipetteringslinjer hvor effektivitet og komfort må opprettholdes. For utvidede pipetteringsområder hvor effektivitet og komfort må opprettholdes. Bli kjent med WornerLab, designet for å levere en enestående og fornøyelig pipeteringsprosess, øke din generelle produktivitet og bruke pipetter slik at du kan fokusere trygt på oppgaven.
Det høye nivået av presisjon og nøyaktighet til enkanals mikropipette gjør det mulig for forskere å utføre eksperimenter og studier med pålitelighet og validitet innen ulike felt som biologi, kjemi og andre relaterte felt. Alt til stor nytte.

Egenskaper
Tilgjengelig som formater for fast volum og justerbart volum
Strømlinjeformet formdesign
Enkel kalibrering og vedlikehold
8 og 12 kanals pipettealternativer
Dispenseringshodet roterer for enkel pipettering
Individuell stempel- og spisskjeglemontasje
Fjærbelastede spisskjegler for enkel rengjøring og vedlikehold
Sammensatt materiale laget spisskjegle sikrer høy tetningsytelse
Worner Enkanals pipettevolumvalg
Spesifikasjoner
| Volumområde | Øke | Testvolum | Feilgrense i samsvar med IS08655-2 | |||
| Systematisk feil | Tilfeldig feil | |||||
| μL | μL | μL | μL | % | μL | % |
| 0.1-2.5 | 0.05 | 2.5 | ±0.0625 | ±2.5 | ±0.05 | ±2.00 |
| 1.25 | ±0.0375 | ±3 | ±0.0375 | ±3.00 | ||
| 0.25 | ±0.03 | ±12 | ±0.015 | ±6 | ||
| 0.5-10 | 1 | 10 | ±0.1 | ±1 | ±0.08 | ±0.80 |
| 5 | ±0.075 | ±1.50 | ±0.075 | ±1.50 | ||
| 1 | ±0.025 | ±2.50 | ±0.015 | ±1.50 | ||
| 2-20 | 0.5 | 20 | ±0.18 | ±0.9 | ±0.08 | ±0.04 |
| 10 | ±0.12 | ±1.2 | ±0.1 | ±1.00 | ||
| 2 | ±0.06 | ±3.0 | ±0.04 | ±2.00 | ||
| 5-50 | 0.5 | 50 | ±0.3 | ±0.6 | ±0.15 | ±0.30 |
| 25 | ±0.225 | ±0.90 | ±0.15 | ±0.60 | ||
| 5 | ±0.1 | ±2.0 | ±0.1 | ±2.00 | ||
| 10-100 | 1 | 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.15 | ±0.15 |
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 10 | ±0.3 | ±3.00 | ±0.15 | ±1.5 | ||
| 20-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.60 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 20 | ±0.6 | ±3.00 | ±0.2 | ±1.00 | ||
| 50-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.6 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 100-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.2 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 100 | ±2 | ±2.00 | ±0.7 | ±0.70 | ||
| 200-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.20 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 200 | ±1.8 | ±0.90 | ±0.6 | ±0.30 | ||
| 1000-5000 | 50 | 5000 | ±25 | ±0.5 | ±7.5 | ±0.15 |
| 2500 | ±15 | ±0.6 | ±7.5 | ±0.30 | ||
| 1000 | ±7 | ±0.70 | ±3 | ±0.30 | ||
| 2000-10000 Ikke bruk på MicroPette plus | |
100 | 10000 | ±60 | ±0.6 | ±20 | ±0.20 |
| 5000 | ±60 | ±1.20 | ±15 | ±0.30 | ||
| 2000 | ±60 | ±3.00 | ±12 | ±0.60 | ||
Worner Lab Pakking




Anbefal produkter




firma profil




Våre sertifikater

Utstillinger og teamaktiviteter






Populære tags: mikropipette giá bao nhiêu, Kina mikropipette giá bao nhiêu



















